BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 ![]() Số: /TB-ĐHSPHN2 |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng 7 năm 2024 |
TT | Mã ngành | Tên ngành tuyển sinh | Điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển các phương thức xét tuyển (thang điểm 30) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
PT402 | PT500 | PT200 | PT406 | |||
I. Các ngành cử nhân sư phạm | ||||||
|
7140201 | Giáo dục Mầm non | - | 20 | - | 25.71 |
|
7140202 | Giáo dục Tiểu học | 22 | - | 29.44 | - |
|
7140204 | Giáo dục Công dân | 23.09 | - | 28.74 | - |
|
7140206 | Giáo dục Thể chất | - | 27.85 | - | 25.12 |
|
7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | - | - | 29.35 | - |
|
7140209 | Sư phạm Toán học | 22.65 | - | 29.63 | - |
|
7140210 | Sư phạm Tin học | 19.65 | - | 27.80 | - |
|
7140211 | Sư phạm Vật lý | 26.2 | - | 29.39 | - |
|
7140212 | Sư phạm Hóa học | - | - | 29.55 | - |
|
7140213 | Sư phạm Sinh học | 22.85 | - | 29.21 | - |
|
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 22.50 | - | 29.80 | - |
|
7140218 | Sư phạm Lịch sử | 23.93 | - | 29.44 | - |
|
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 23.52 | - | 29.58 | - |
|
7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 21.75 | - | 28.79 | - |
|
7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 21.85 | - | 28.95 | - |
II. Các ngành cử nhân ngoài sư phạm | ||||||
|
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 22.5 | - | 28.94 | - |
|
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22.4 | - | 28.69 | - |
|
7310403 | Tâm lý học giáo dục | - | - | 28.10 | - |
|
7310630 | Việt Nam học | 19 | - | 27.15 | - |
|
7420201 | Công nghệ Sinh học | 20.50 | - | 27.78 | - |
|
7440122 | Khoa học vật liệu | 19.23 | - | 19.70 | - |
|
7480201 | Công nghệ thông tin | 19.95 | - | 27.39 | - |
|
7810301 | Quản lý thể dục thể thao | - | - | - | 21.10 |
Nơi nhận: - Các đơn vị trong trường; - Hiệu trưởng (để b/c); - Trung tâm Tin học (đăng website); - Trung tâm TT&SXHL; - Lưu: TC-HC, ĐT. |
TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CHỦ TỊCH (Đã ký) PHÓ HIỆU TRƯỞNG Trịnh Đình Vinh |